| River | Reach | RS | Structure | NLOB | NCHL | NROB | CNTR | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Creek T 28 | Reach-1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 13419 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 13161 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 12934 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 12650 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 12403 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 12130 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 11910 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 11765 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 11642 |   | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 11306 |   | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 10974 |   | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.05 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 10645 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 10271 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 10083.5 |   | 0.085 | 0.045 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.046 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 9896 |   | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.05 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 9546 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 9217 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 8778 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 8343 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 7920 |   | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 7448 |   | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 6971 |   | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 6494 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 6019 |   | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 5581 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 5152 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 4699 |   | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 4224 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 3798 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 3306 |   | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.05 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 |   |   | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 2843 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.1 |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.05 |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 2382 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 2104 |   | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   |   |   | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   |   | 1403 |   | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
|   |   |   |   | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
|   | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Left Overbank "n" Value | 0.046 | 0.12 |
| Right Overbank "n" Value | 0.05 | 0.12 |
| Channel "n" Value | 0.04 | 0.07 |
| Contraction Coefficient | 0.1 | 0.1 |
| Expansion Coefficient | 0.3 | 0.3 |
| NT RC 05 | SECNO: 9896 |
The left overbank n-value of 0.05 and the right overbank n-value of 0.05 are less than or equal to the channel n-value of 0.05. Follow the procedure in (FHWA, 1984) to compute the n-value for the natural floodplain and the channel. Or follow the procedure in (USGS, 1977) to compute the n-value for urban development. Please submit supporting information on the evaluation of n-values. |
|